WORKS施工実績
2023
令和 5 年度
工事名称 | 構造 | 重量 |
---|---|---|
HK 増築工事(工場) | S 造 | 1000t |
OK 学舎建設工事(大学施設) | S 造 | 3000t |
EN 新築工事(データ施設) | S 造 | 1350t |
IB 計画(物流倉庫) | S 造 | 1000t |
2022
令和 4 年度
工事名称 | 構造 | 重量 |
---|---|---|
FS 新築工事(物流倉庫) | S 造 | 125t |
GM 新築工事(倉庫) | S 造 | 30t |
EG 建設工事(工場) | S 造 | 1500t |
NI 新築工事(医療施設) | S.CFT 造 | 4000t |
SIM 計画(工場) | S 造 | 560t |
2021
令和 3 年度
工事名称 | 構造 | 重量 |
---|---|---|
AW 事業棟(工場) | S 造 | 130t |
AS 増築工事(工場) | S 造 | 179t |
NS 新築工事(研究施設) | S 造 | 4000t |
KK 建設工事(工場・物流施設) | S 造 | 2000t |
HS基地 新築工事(新幹線事業) | S 造 | 800t |
K市 医療センター(医療施設) | S.CFT 造 RCST 造 |
3000t |
S ビル 新築工事(データ施設) | S 造 | 1290t |
2020
令和 2 年度
工事名称 | 構造 | 重量 |
---|---|---|
K 新築工事(データ施設) | S 造 | 1500t |
IM 新築工事(複合商業施設) | S 造 | 1200t |
GY プロジェクト(物流施設) | S 造 | 1000t |
SK 新築工事(工場) | S 造 | 1200t |
2019
平成 31 年度・令和元年度
工事名称 | 構造 | 重量 |
---|---|---|
S市庁舎 新築工事(市役所) | S 造 | 1200t |
ホテル 新築工事(宿泊施設) | S 造 | 750t |
T 新築工事(物流施設) | S 造 | 1000t |
OK大学 新築工事(大学施設) | S 造・SRC 造 | 1000t |
G 工場増築工事(物流施設) | S 造 | 2400t |
S 新築工事(物流施設) | S 造 | 2000t |
NL 計画(物流施設) | S 造 | 1000t |
2018
平成 30 年度
工事名称 | 構造 | 重量 |
---|---|---|
CM 工事 | S 造 | 1000t |
IH 工事 | S 造 | 1050t |
AH 工事 | S 造 | 1000t |
K1 工事 | S 造 | 1200t |
TU 工事 | S 造 | 1050t |
RU 工事 | S 造 | 1000t |
TA 工事 | S 造 | 700t |
2017
平成 29 年度
工事名称 | 構造 | 重量 |
---|---|---|
SN 工事 | S 造 | 1630t |
GK 工事 | S 造 | 2240t |
HH 工事 | S 造 | 282t |
SS 工事 | S 造 | 650t |
FT 工事 | S 造 | 800t |
2016
平成 28 年度
工事名称 | 構造 | 重量 |
---|---|---|
NK 工事 | S 造 | 780t |
TJ 工事 | S 造・SRC 造 | 1200t |
KF 工事 | S 造 | 656t |
SD 工事 | S 造・SRC 造 | 1000t |
2015
平成 27 年度
工事名称 | 構造 | 重量 |
---|---|---|
GU 工事 | S 造・SRC 造 | 1700t |
PC 工事 | S 造・SRC 造 | 1500t |
NS 工事 | S 造 | 1670t |
FF 工事 | S 造 | 820t |
TN 工事 | S 造 | 990t |
AF 工事 | S 造 | 875t |
2014
平成 26 年度
工事名称 | 構造 | 重量 |
---|---|---|
TO 工事 | SRC 造 | 3500t |
SG 工事 | S 造 | 2000t |